Damen Bunter Bedruckter V-Ausschnitt Anzug - Mutiger Stil & Komfort
Damen Bunter Bedruckter V-Ausschnitt Anzug - Mutiger Stil & Komfort
Normaler Preis
CHF 34.95
Normaler Preis
CHF 34.95
Verkaufspreis
Grundpreis
/
pro
 
 
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Entfesseln Sie Ihren lebhaften Stil mit dem Damen Bunter Bedruckter V-Ausschnitt Freizeitanzug. Dieser auffällige Anzug besticht durch ein lebendiges Muster, das Selbstbewusstsein und Individualität ausstrahlt. Das V-Ausschnitt-Design verleiht einen Hauch von Eleganz, während die lockere Passform den ganzen Tag über Komfort bietet. Perfekt für lässige Ausflüge oder um bei jedem Event ein Statement zu setzen, bietet dieser Anzug eine einzigartige Kombination aus Stil und Bequemlichkeit.
Vorteile:
- Lebhaftes Muster: Heben Sie sich mit einem mutigen, farbenfrohen Design ab.
- Eleganter V-Ausschnitt: Verleiht Ihrem lässigen Look einen Hauch von Raffinesse.
- Bequeme Passform: Für den ganztägigen Tragekomfort ohne Kompromisse beim Stil.
Oberteilgröße:
| Größentabelle | Länge | Büste | Ärmellänge | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| S | 66 | 26.0 | 105 | 41.3 | 29 | 11.6 |
| M | 67 | 26.4 | 110 | 43.3 | 30 | 12.0 |
| L | 68 | 26.8 | 115 | 45.3 | 31 | 12.2 |
| XL | 69 | 27.2 | 120 | 47.2 | 32 | 12.6 |
| 2XL | 70 | 27.6 | 125 | 49.2 | 33 | 13.0 |
| 3XL | 71 | 28.0 | 130 | 51.2 | 34 | 13.4 |
| 4XL | 72 | 28.3 | 135 | 53.1 | 35 | 13.8 |
| 5XL | 73 | 28.7 | 140 | 55.1 | 36 | 14.2 |
Hosengröße:
| Größentabelle | Hosenlänge | Hüften | Taille |
|||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| S | 110 | 43.3 | 108 | 42.5 | 68 | 26.8 |
| M | 111 | 43.7 | 113 | 44.5 | 73 | 28.7 |
| L | 112 | 44.1 | 118 | 46.5 | 78 | 30.7 |
| XL | 113 | 44.5 | 123 | 48.4 | 83 | 32.7 |
| 2XL | 114 | 44.9 | 128 | 50.4 | 88 | 34.6 |
| 3XL | 115 | 45.3 | 133 | 52.4 | 93 | 36.6 |
| 4XL | 116 | 45.7 | 138 | 54.3 | 98 | 38.6 |
| 5XL | 117 | 46.1 | 143 | 56.3 | 103 | 40.6 |
Diese Daten wurden durch manuelles Messen des Produkts ermittelt und können um 1–2 cm abweichen.
 
 



